_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
12 - E | 24 | 22,5 | 5,8 |
17 - C | 24 | 25,5 | 5,8 |
14 - D | 24,2 | 24,2 | 5,8 |
12 - C | 24 | 26 | 5,8 |
16 - W | 24,2 | 27 | 5,8 |
15 - D | 24,3 | 24,5 | 5,8 |
11 - C | 24,3 | 26,5 | 5,8 |
11 | 24,5 | 28,5 | 5,8 |
7 | 24,6 | 28,5 | 5,8 |
7 - C | 24,7 | 26 | 5,8 |
9 | 24,7 | 28,5 | 5,8 |
4 - PD | 25,7 | 28,5 | 5,8 |
_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
3 - D | 26 | 31 | 6,4 |
3 - M | 25,3 | 26,7 | 6,4 |
4 - D | 25 | 31 | 6,4 |
4 - M | 25 | 26 | 6,4 |
5 - D | 23,8 | 27 | 6,2 |
5 - M | 23,5 | 25,2 | 6,2 |
6 - D | 7 | 25,8 | 6 |
6 - M | 23,7 | 24,2 | 6 |
_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
11 | 24,5 | 29 | 5,8 |
11 - C | 24,3 | 28,5 | 5,8 |
12 | 24 | 29,5 | 5,8 |
12 - C | 24 | 28,5 | 5,8 |
12 - E | 24 | 24 | 5,8 |
14 - D | 24,2 | 26,5 | 5,8 |
15 | 24,3 | 25,7 | 5,8 |
15 | 24,2 | 28 | 5,8 |
17 | 24 | 26,1 | 5,8 |
22 - C | 23,6 | 25,6 | 5,8 |
6 ½ A | 25,6 | 32 | 5,8 |
6 ½ AL | 25 | 31 | 6,5 |
6 - C | 25 | 29,7 | 6,3 |
7 | 24,5 | 29,5 | 5,8 |
7 - C | 24,7 | 28 | 5,8 |
1 PD Doppelkessel | 24 | 23 | 5,6 |
2 PD Doppelkessel | 25 | 26,5 | 5,8 |
3 PD Doppelkessel | 25,5 | 27,5 | 5,8 |
4 PD Doppelkessel | 25,7 | 28,5 | 5,8 |