_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
F-1 | 16,2 | 18,5 | 3,8 |
F-1 M | 16,4 | 16,4 | 3,7 |
F-2 | 16,5 | 16,5 | 3,7 |
F-2 M | 16,4 | 15,3 | 3,8 |
F - 1 | 16,2 | 18,5 | 3,8 |
F - 1 M | 16,4 | 16,4 | 3,7 |
F - 2 | 16,5 | 15 | 3,7 |
F - 2 M | 16,5 | 15,3 | 3,8 |
F - 3 | 16,4 | 15 | 3,8 |
_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
F - 3 M | 16,5 | 18,2 | 3,8 |
F - 4 M | 16,6 | 16,3 | 3,7 |
F - 4 S | 16,9 | 15,5 | 3,7 |
F - 5 | 16,7 | 15,5 | 3,8 |
F8 | 16,6 | 14,8 | 3,8 |