_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
15 - FB | 31,2 | 46,58 | 8,2 |
20 - B | 31,3 | 47 | 8,2 |
21 - B | 31,3 | 36 | 7,8 |
22 - B | 31,7 | 36 | 7,8 |
22 - C | 31,8 | 43 | 8,2 |
22 - BC | 32,5 | 40 | 8,2 |
23 - B | 31,8 | 44 | 8,2 |
24 - B | 31,3 | 40,5 | 7,8 |
25 - B | 33 | 41 | 8,1 |
26 - B | 32,5 | 39,8 | 8,1 |
27 - B | 32,7 | 43 | 8,15 |
28 - B | 33 | 36,2 | 8,2 |
29 - B | 34,7 | 35,5 | 8,2 |
_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
22 - 0 | 31,8 | 44 | 8,2 |
22 - 1 | 31,4 | 38 | 8,1 |
22 - 2 | 31,3 | 40,8 | 8,1 |
22 - 3 | 31,5 | 43 | 8,2 |
22 - 4 | 31,3 | 43,7 | 8,3 |
22 - 5 | 31,4 | 41 | 8,3 |
22 - 6 | 31,8 | 43,6 | 8,4 |