_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
1 - 74 | 17,4 | 14,2 | 3,7 |
1 - 72 | 17,2 | 14,5 | 3,5 |
1 - 12 | 17,1 | 14,2 | 3,5 |
1 - 1 C | 17 | 14,3 | 3,6 |
1 - 12 C | 16,6 | 14,3 | 3,6 |
1 - 14 C | 16,8 | 14,5 | 3,6 |
1 - 1 D | 16,6 | 13 | 3,6 |
1 - 2 C | 16,5 | 14,5 | 3,6 |
1 - 3 B | 16,6 | 15,3 | 3,5 |
1 - 6 CT | 16,6 | 15 | 3,6 |
3 - 1 C | 16,3 | 13,7 | 3,6 |
3 - 3 T | 16,2 | 14 | 3,6 |
3 - 6 B | 16,2 | 15 | 3,6 |
3 - 7 E | 16 | 13,6 | 3,6 |
3 - M | 16 | 13,4 | 3,6 |
5 - 1 B | 16,5 | 14,7 | 3,6 |
5 - 3 M | 16,5 | 14,3 | 3,6 |
5 - 3 C | 16,4 | 14,3 | 3,6 |
5 - 7 S | 16,5 | 12,5 | 3,7 |
7 - 1 M | 16,4 | 13 | 3,6 |
7 -3 B | 16,3 | 15,6 | 3,5 |
7 - 5 C | 16,3 | 15 | 3,6 |
7 - 7 D | 16,3 | 14,6 | 3,6 |
7 - 7 C | 16,4 | 14,5 | 3,6 |
8-12B | 16,5 | 15,2 | 3,6 |
Die K-Serie sind Mundstücke mit verringertem Luftwiderstand, sie haben einen runden, offenen hellen Klang. Der Übergang zur Seele ist hier vergrößert. Das Mundstück verleiht das deutsche Klangbild einer Konzerttrompete.
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
3 - B | 17 | 15 | 3,6 |
3 - C | 16,8 | 14,3 | 3,6 |
3 - M | 16,8 | 13,7 | 3,6 |
6 - C | 16,7 | 14,8 | 3,6 |
6 - M | 16,7 | 13,1 | 3,6 |
6 - B | 16,7 | 15,5 | 3,6 |
7 - C | 16,5 | 13,7 | 3,6 |
7 - M | 16,5 | 13,2 | 3,6 |
7 - S | 16,5 | 12,8 | 3,6 |
7 - VS | 16,5 | 15,1 | 3,6 |
10 - C | 16,2 | 13,9 | 3,6 |
10 - M | 16,2 | 13 | 3,6 |
Mundstücke aus der S-Serie haben eine besonders leichte Ansprache in den höheren Lagen und einen strahlend hellen Ton. Die obere Kesselform ermöglicht ein freihes Einschwingen der Lippen. Der Kesselverlauf ergibt eine stabilisierende Tonqualität. Der Rand ist so angelegt, dass er die Ausdauer in den hohen Lagen vergrößert und ein angenehmes Spiel in den tiefen Lagen ermöglicht. x
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
1 - SB | 15,5 | 12,2 | 3,6 |
1 - S | 15,6 | 13,5 | 3,6 |
2 - SB | 16,3 | 13,2 | 3,6 |
2 - S | 16,4 | 13 | 3,6 |
3 - S | 16 | 14,1 | 3,6 |
4 - S | 16,3 | 13,6 | 3,6 |
5 - S | 16,9 | 12,7 | 3,5 |
_
Modell | Kessel Ø mm | Kesseltiefe 60 Grad W | Bohrung (Seele) |
---|---|---|---|
1 - C | 17,1 | 14,35 | 3,6 |
1 ¼ C | 17,15 | 14,3 | 3,5 |
1 ½ C | 16,6 | 14,6 | 3,6 |
3 - C | 16,6 | 14,35 | 3,6 |
5 - C | 16,4 | 14,5 | 3,6 |
6 - B | 16,2 | 14,7 | 3,6 |
6 C | 16,5 | 14,8 | 3,6 |
7 A | 16,6 | 16,5 | 3,6 |
7 C | 16,3 | 14,5 | 3,6 |
7 D | 16,3 | 14,15 | 3,6 |
7 - E | 15,9 | 13 | 3,6 |
8 - B | 16,6 | 14,8 | 3,6 |
8 C | 16 | 13,3 | 3,6 |
10 C | 16,2 | 14,1 | 3,6 |
10 ½ C | 15,9 | 13,8 | 3,6 |
10 ½ EW | 15,9 | 14,3 | 3,6 |
11 - D | 15,8 | 13,9 | 3,6 |